Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 25. Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AMBOSS GmbH | Ausstellungsstand | 3.813,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Ausstellungsstand | 8.473,00 € |
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
avanti GmbH | Ausstellungsstand | 8.473,00 € |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
BIOTEST AG | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Böhm Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 4.755,00 € |
Convatec (Germany) GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 4.779,00 € |
Cordamed GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
CRS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 11.735,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.075,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Deutsche Fachpflege Holding GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 7.675,00 € |
digmed GmbH | Ergänzende Werbemaßnahmen | 2.400,00 € |
DOCSTR | Ausstellungsstand | 4.279,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 8.473,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 18.725,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 4.745,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 4.279,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.891,00 € |
Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.745,00 € |
Hemovent GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahmen, Anzeige im Programm | 11.575,00 € |
Hire a Doctor Group e.K. | Ausstellungsstand | 5.677,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 7.075,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 4.279,00 € |
Livanova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
MEDICATRIX | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
MEDWING GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 3.381,00 € |
Moeck WarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand | 5.677,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.299,00 € |
Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 6.279,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 7.115,00 € |
Pajunk Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 16.395,00 € |
PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.075,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 7.571,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 4.349,00 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 23.405,00 € |
Skills Med Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.813,00 € |
Spectrum Medical | Ausstellungsstand | 9.445,00 € |
Stiftung Gesundheit, Patientensicherheit und PBM (rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts) | Satellitensymposium | 14.000,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 11.329,00 € |
The Surgical Company | Ausstellungsstand | 5.677,00 € |
THE SURGICAL COMPANY ENDOVISION | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 4.279,00 € |
Venner Medical (Deutschland) GmbH | Ausstellungsstand | 4.279,00 € |
vitasyn medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.881,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.677,00 € |
Datenstand: 01.06.2023